職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 永昌縣杭泰新能源開發有限公司永昌縣河清灘100MW光伏發電項目 職業病危害預評價 | ||||
■預評價 □現狀評價 £控制效果評價 | |||||
所屬行業 | 電力 | 項目編號 | STLS-PJZ-Y-022-2022 | ||
資質證書編號 | (甘)安職技字(2017)第B-0001號 | ||||
項目簡介 | 永昌縣河清灘100MW光伏發電項目由永昌縣杭泰新能源開發有限公司新建于甘肅省金昌市永昌縣河清灘 周邊環境狀況:項目擬建場址位于,地勢平坦,周圍無深溝、陡坡、地下人防工程等不良地質作用。項目附近2km有金永高速,附近4km有G570國道,附近已建成多個光伏電站,運輸道路暢通,交通方便。項目周邊1km范圍內無軍事及自然保護區,地下無礦藏、無建筑物、河流、山脈、鐵路,交通便利。 建設內容:擬安裝光伏陣列約120MWp光伏組件(交流側100MW),20MW/40MWh 儲能系統。 評價范圍:擬建項目光伏場區,主要針對職業病危害防護設施及效果、擬建項目建設施工和設備安裝調試過程等進行評價。 | ||||
項目組長 | 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | ||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||
參與職業病危害評價的 工程技術人員 | 劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | ||
趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04號 | |||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | |||
閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | |||
到現場開展 檢測、評價人員 | 劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | ||
趙學剛 | 專業領域 | 化工 | |||
樊潤田 | 專業領域 | 環境工程 | |||
閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | |||
現場檢測、評價 主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理、職業健康監護等情況,識別生產工藝過程、勞動過程、生產環境中可能產生或存在的職業病危害因素及其來源,發生(散)方式及影響人員等。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量,根據職業病危害因素的職業接觸限值類型和檢測方法制定現場采樣和檢測實施方案。 | ||||
現場檢測、調查時間 | - | 用人單位陪同人員 | 邵祖 | ||
報告提交時間 | 2022年7月5日 | 公開影象資料 | |||
備 注 |