安全評價報告公開內容
項目名稱 | 甘肅鑫脈黃金有限公司氰化鈉儲存庫安全現狀評價 | ||||
預評價 現狀評價 ■驗收評價 | |||||
所屬行業 | 危險化學品經營 | 項目編號 | STLS-PJA-XZ-009-2022 | ||
資質證書編號 | APJ-(甘)-001 | ||||
項目簡介 | 甘肅鑫脈黃金有限公司位于甘南藏族自治州瑪曲縣尼瑪鄉秀瑪村,于2004年5月11日注冊成立,注冊資本500萬元人民幣,法定代表人為尤營挺,該公司主要從事黃金選礦及冶煉。 甘肅鑫脈黃金有限公司氰化鈉儲存庫周邊均為草原植被,氰化鈉儲存倉庫位于生活辦公室東南側,選礦車間西南側,與辦公室間距均為11m,與生產車間間距為14m。生活區與庫區之間設置鐵質防護欄與生活區進行隔離。 紅外入侵報警系統:在氰化鈉儲存庫四面圍墻設置紅外入侵探測器,聲光報警器設置于庫房出入口側外墻頂部顯著位置。報警控制器設置于24h有人值守值班室內,系統可在現場及值班室內進行報警。 視頻監控系統:在氰化鈉儲存庫四周及庫內設置視頻監控攝像頭,對庫內、庫外24h無死角視頻監控,視頻監控屏及主機設置于值班室內。 | ||||
項目組長 | 趙有榮 | 證書編號 | S011041000110192002559 | ||
技術負責人 | 孔建華 | 證書編號 | 0800000000101803 | ||
過程控制負責人 | 黃建萍 | 證書編號 | 1700000000300022 | ||
報告審核人 | 孟小剛 | 證書編號 | 1600000000301059 | ||
參與評價的 安全評價師 | 田智民 | 證書編號 | S011041000110203001541 | ||
沈莉婷 | 證書編號 | S011041000110193001778 | |||
李春梅 | 證書編號 | S011041000110193001782 | |||
參與評價的注冊 安全工程師 | 孟小剛 | 專業領域 | 化工工藝 | ||
到現場開展評價 人員名單 | 趙有榮 | 專業領域 | 化工工藝 | ||
孟小剛 | 專業領域 | 化工工藝 | |||
到現場開展評價 主要任務 | 1、現場了解項目的周邊環境狀況,評價對象的主要設施、設備及儲存現場安全條件狀況,辨識主要危險危害,收集現場基礎資料。 2、對評價對象的全部系統進行安全檢查,完成安全檢查表。提出現場存在的問題及安全隱患,出具安全隱患整改建議書。 3、對安全隱患整改情況進行復查,跟蹤服務,落實整改情況。 | ||||
現場調查時間 | 2022年5月12日 | 企業陪同人員 | 蔡宏偉 | ||
報告提交時間 | 2022年5月15日 | ||||
備 注 |